Europaweiter Vergleich
Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Land
Vergleichen Sie die üblichen Begrenzungen für Pkw innerorts, außerorts und auf Autobahnen. Abweichende Werte können von der Straße oder Region abhängen.
| Land | Zusammenfassung der Regel | Quelle |
|---|---|---|
| Albanien | Innerorts 40 km/h · außerorts 80 / 90 km/h · Autobahn 110 km/hDie Straßenverkehrsordnung sieht 40 km/h innerorts, 90 km/h auf Haupt- und 80 km/h auf Nebenstraßen außerorts vor. | Offizielle Quelle ↗ |
| Andorra | Innerorts 50 km/h · außerorts 60 / 90 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegeben90 km/h auf allgemeinen Straßen, 60 km/h auf Nebenstraßen. Andorra hat keine Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Belarus | Innerorts 60 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 120 km/h120 km/h auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen, 90 km/h auf anderen Straßen; Fahrer mit weniger als 2 Jahren Fahrpraxis maximal 70 km/h außerorts. | Offizielle Quelle ↗ |
| Belgien | Innerorts 20 / 30 / 50 km/h · außerorts 70 / 90 km/h · Autobahn 120 km/hDie innerörtlichen Alternativwerte gelten für Wohnbereiche sowie Schul- und Fahrradstraßen; die außerörtliche Begrenzung auf 70 km/h ist für die Flämische Region angegeben. | Offizielle Quelle ↗ |
| Bosnien und Herzegowina | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 / 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 100 km/h auf Kraftfahrstraßen, 80 km/h auf anderen Straßen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Bulgarien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 120 / 140 km/hDie Quelle nennt 120 km/h für Schnellstraßen und 140 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Deutschland | Innerorts 50 km/h · außerorts 100 km/h · Autobahn 130 km/h130 km/h ist die empfohlene Richtgeschwindigkeit; Autobahnabschnitte ohne ausgeschilderte Begrenzung sind unbeschränkt. | Offizielle Quelle ↗ |
| Dänemark | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 130 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Estland | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 90 / 110 km/hDie Quelle nennt im Sommer 110 km/h auf Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Finnland | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenDie Quellseite zeigt keinen numerischen Standardwert für Pkw auf Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Frankreich | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 / 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/hDie Quelle nennt außerdem niedrigere Begrenzungen bei Nässe sowie 50 km/h bei einer Sichtweite unter 50 Metern. | Offizielle Quelle ↗ |
| Griechenland | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/hDie Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Irland | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 / 100 km/h · Autobahn 120 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Island | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 / 90 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenAußerörtliche Schotterstraßen 80 km/h, asphaltierte Straßen 90 km/h. Island hat keine Autobahnen; 90 km/h ist das landesweite Maximum. Fahren abseits der Straßen ist verboten. | Offizielle Quelle ↗ |
| Italien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 130 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Kosovo | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 / 100 km/h · Autobahn 110 / 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 110 km/h auf Schnellstraßen, 100 km/h auf Nationalstraßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen, 80 km/h auf anderen Straßen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Kroatien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 130 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Lettland | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 / 90 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenDie Quelle nennt 80 km/h auf Schotterstraßen und 90 km/h auf anderen außerörtlichen Straßen; ein Autobahnwert wird nicht angegeben. | Offizielle Quelle ↗ |
| Liechtenstein | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenLaut Quelle gibt es die Kategorie Autobahn/Schnellstraße in Liechtenstein nicht. | Offizielle Quelle ↗ |
| Litauen | Innerorts 50 km/h · außerorts 70 / 90 km/h · Autobahn 110 / 120 / 130 km/hAutobahn: 130 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März; Schnellstraße: 120 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März. | Offizielle Quelle ↗ |
| Luxemburg | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 130 km/hDie Quelle nennt bei Regen 110 km/h auf Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Malta | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 80 km/hVerwendet werden die Werte für Pkw; die Quelle nennt gesondert niedrigere Begrenzungen für Lieferwagen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Monaco | Innerorts 50 km/h · außerorts In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenIm gesamten Fürstentum gilt eine allgemeine Begrenzung auf 50 km/h; 30 oder 70 km/h, wo ausgeschildert. Monaco ist vollständig bebaut, ohne Landstraßen oder Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Montenegro | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 / 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 100 km/h auf Kraftfahrstraßen, 80 km/h auf anderen Straßen; innerorts können Schilder bis zu 80 km/h erlauben. | Offizielle Quelle ↗ |
| Niederlande | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 / 120 / 130 km/hDie Autobahngrafik der Quelle nennt 100, 120 und 130 km/h. | Offizielle Quelle ↗ |
| Nordmazedonien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 110 km/h auf Kraftfahrstraßen, 90 km/h auf anderen Straßen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Norwegen | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Polen | Innerorts 20 / 50 km/h · außerorts 90 / 100 km/h · Autobahn 120 / 140 km/hIn Wohnbereichen gelten 20 km/h; 100 km/h gelten auf einbahnigen Schnellstraßen oder geeigneten Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen; 120/140 km/h sind die Begrenzungen für Schnellstraßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen beziehungsweise Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Portugal | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 100 / 120 km/hDie Quelle nennt 100 km/h für Schnellstraßen und 120 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Republik Moldau | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 km/h110 km/h gelten auf Straßen mit dem Schnellstraßen-Zeichen; seit 2024 30 km/h in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Parks; Fahrer mit weniger als 1 Jahr Fahrpraxis maximal 70 km/h. | Offizielle Quelle ↗ |
| Rumänien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 / 100 km/h · Autobahn 130 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Russland | Innerorts 60 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 km/h110 km/h auf Autobahnen, 90 km/h auf anderen Straßen für Pkw bis 3,5 t; regionale Behörden können die Begrenzungen durch Schilder anheben. | Offizielle Quelle ↗ |
| San Marino | Innerorts In der standardisierten Quelle nicht angegeben · außerorts 70 km/h · Autobahn In der standardisierten Quelle nicht angegebenIm gesamten Netz gilt eine einheitliche allgemeine Begrenzung auf 70 km/h; niedrigere Begrenzungen, darunter innerorts 50 km/h und Zone 30, gelten, wo ausgeschildert. San Marino hat keine Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Schweden | Innerorts 50 km/h · außerorts 70 km/h · Autobahn 110 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
| Schweiz | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 / 120 km/hDie Quelle nennt 100 km/h für Schnellstraßen und 120 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Serbien | Innerorts 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 / 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 100 km/h auf Kraftfahrstraßen, 80 km/h auf anderen Straßen; für Fahrer auf Probe gelten niedrigere Obergrenzen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Slowakei | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 130 km/hDie Quelle nennt 90 km/h auf innerörtlichen Autobahnabschnitten. | Offizielle Quelle ↗ |
| Slowenien | Innerorts 10 / 20 / 30 / 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/hDie innerörtlichen Alternativwerte gelten für verkehrsberuhigte Bereiche, Mischverkehrsflächen und Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzung; die Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Spanien | Innerorts 20 / 30 / 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 120 km/hInnerörtliche Begrenzungen hängen davon ab, ob Fahrbahn und Gehweg auf einer Ebene liegen und ob es je Fahrtrichtung einen oder mehrere Fahrstreifen gibt. | Offizielle Quelle ↗ |
| Tschechien | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/hDie Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen; innerorts gelten auf diesen Straßen 80 km/h. | Offizielle Quelle ↗ |
| Türkei | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 120 / 140 km/hStandardmäßig 120 km/h auf Autobahnen, wobei bestimmte Autobahnen seit Juli 2022 mit 130 oder 140 km/h ausgeschildert sind; 110 km/h auf Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Ukraine | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 130 km/h130 km/h auf Autobahnen, 110 km/h auf Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen, 90 km/h auf anderen Straßen; Fahrer mit weniger als 2 Jahren Fahrpraxis maximal 70 km/h. | Offizielle Quelle ↗ |
| Ungarn | Innerorts 50 km/h · außerorts 90 km/h · Autobahn 110 / 130 km/hDie Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Vereinigtes Königreich | Innerorts 32 / 48 km/h · außerorts 96 km/h · Autobahn 112 km/hIm Vereinigten Königreich herrscht Linksverkehr, und die Begrenzungen sind in mph ausgeschildert: innerorts 30 mph (48 km/h), in Wales standardmäßig 20 mph (32 km/h); einbahnige Straßen 60 mph (96 km/h); Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen und Autobahnen 70 mph (112 km/h). | Offizielle Quelle ↗ |
| Zypern | Innerorts 30 / 50 km/h · außerorts 80 km/h · Autobahn 100 km/hDer innerörtliche Wert von 30 km/h gilt für Fußgängerzonen. | Offizielle Quelle ↗ |
| Österreich | Innerorts 50 km/h · außerorts 100 km/h · Autobahn 130 km/h | Offizielle Quelle ↗ |
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.