Egész Európára kiterjedő összehasonlítás
Sebességhatárok országonként
Hasonlítsa össze a személyautók jellemző sebességhatárait lakott területen, lakott területen kívül és autópályán. Az eltérő értékek az úttól vagy a régiótól függhetnek.
| Ország | A szabály összefoglalása | Forrás |
|---|---|---|
| Albánia | Lakott terület: 40 km/h · lakott területen kívül: 80 / 90 km/h · autópálya: 110 km/hA közúti kódex lakott területen 40 km/h-t, elsőrendű lakott területen kívüli utakon 90 km/h-t, másodrendűeken 80 km/h-t ír elő. | Hivatalos forrás ↗ |
| Andorra | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 60 / 90 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráÁltalános utakon 90 km/h, mellékutakon 60 km/h. Andorrában nincsenek autópályák. | Hivatalos forrás ↗ |
| Ausztria | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 100 km/h · autópálya: 130 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Belarusz | Lakott terület: 60 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 120 km/hAutópályán és gépkocsiforgalomra szolgáló utakon 120 km/h, más utakon 90 km/h; a 2 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező vezetőknek lakott területen kívül legfeljebb 70 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Belgium | Lakott terület: 20 / 30 / 50 km/h · lakott területen kívül: 70 / 90 km/h · autópálya: 120 km/hA lakott területi alternatívák a lakó-pihenő övezetekre, valamint az iskolai és kerékpáros utcák zónáira vonatkoznak; a 70 km/h-s lakott területen kívüli határérték a Flamand régióra szerepel. | Hivatalos forrás ↗ |
| Bosznia-Hercegovina | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 / 130 km/hAutópályán 130 km/h, gépjárműforgalomra fenntartott utakon 100 km/h, más utakon 80 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Bulgária | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 120 / 140 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 120 km/h-t, autópályán 140 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Ciprus | Lakott terület: 30 / 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 km/hA 30 km/h-s lakott területi érték a gyalogos övezetekre vonatkozik. | Hivatalos forrás ↗ |
| Csehország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 110 km/h-t, autópályán 130 km/h-t ad meg; lakott területen az ilyen utakon 80 km/h érvényes. | Hivatalos forrás ↗ |
| Dánia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 130 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Egyesült Királyság | Lakott terület: 32 / 48 km/h · lakott területen kívül: 96 km/h · autópálya: 112 km/hAz Egyesült Királyságban bal oldali közlekedés van, a határértékeket mph-ban táblázzák ki: lakott területen 30 mph (48 km/h), Walesben alapértelmezetten 20 mph (32 km/h); egypályás utakon 60 mph (96 km/h); osztott pályás utakon és autópályákon 70 mph (112 km/h). | Hivatalos forrás ↗ |
| Finnország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráA forrásoldal nem jelenít meg számszerű, személyautókra vonatkozó alapértelmezett autópálya-sebességhatárt. | Hivatalos forrás ↗ |
| Franciaország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 / 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hA forrás alacsonyabb, esős időben érvényes határértékeket is felsorol, valamint 50 km/h-t, ha a látótávolság 50 méternél kisebb. | Hivatalos forrás ↗ |
| Görögország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 110 km/h-t, autópályán 130 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Hollandia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 / 120 / 130 km/hA forrás autópályát ábrázoló képe 100, 120 és 130 km/h-t tüntet fel. | Hivatalos forrás ↗ |
| Horvátország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 130 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Izland | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 / 90 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráLakott területen kívüli murvás utakon 80 km/h, burkolt utakon 90 km/h. Izlandon nincsenek autópályák; a 90 km/h az országos maximum. A terepen való vezetés tilos. | Hivatalos forrás ↗ |
| Koszovó | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 / 100 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hAutópályán 130 km/h, gyorsforgalmi utakon 110 km/h, osztott pályás országos utakon 100 km/h, más utakon 80 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Lengyelország | Lakott terület: 20 / 50 km/h · lakott területen kívül: 90 / 100 km/h · autópálya: 120 / 140 km/hLakó-pihenő övezetben 20 km/h érvényes; egypályás gyorsforgalmi utakon vagy a feltételeknek megfelelő osztott pályás utakon 100 km/h; az osztott pályás gyorsforgalmi utak és az autópályák határértéke 120/140 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Lettország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 / 90 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráA forrás murvás úton 80 km/h-t, más lakott területen kívüli utakon 90 km/h-t ad meg; autópálya-értéket nem közöl. | Hivatalos forrás ↗ |
| Liechtenstein | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráA forrás szerint Liechtensteinben nem létezik autópálya- vagy gyorsforgalmiút-kategória. | Hivatalos forrás ↗ |
| Litvánia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 70 / 90 km/h · autópálya: 110 / 120 / 130 km/hAutópályán: áprilistól októberig 130 km/h, novembertől márciusig 110 km/h; gyorsforgalmi úton: áprilistól októberig 120 km/h, novembertől márciusig 110 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Luxemburg | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 130 km/hA forrás esőben 110 km/h-t ad meg az autópályákon. | Hivatalos forrás ↗ |
| Magyarország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 110 km/h-t, autópályán 130 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Moldova | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 km/hA 110 km/h a gyorsútjelző táblával jelölt utakon érvényes; 2024 óta iskolák, kórházak és parkok közelében 30 km/h; az 1 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező vezetőknek legfeljebb 70 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Monaco | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: A szabványosított forrás nem tér ki rá · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráA Hercegség egész területén általános 50 km/h-s határérték érvényes; ahol kitáblázták, 30 vagy 70 km/h. Monaco teljes egészében beépített terület, lakott területen kívüli utak és autópályák nélkül. | Hivatalos forrás ↗ |
| Montenegró | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 / 130 km/hAutópályán 130 km/h, gépjárműforgalomra fenntartott utakon 100 km/h, más utakon 80 km/h; a lakott területi táblák akár 80 km/h-t is engedélyezhetnek. | Hivatalos forrás ↗ |
| Málta | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 80 km/hA személyautókra vonatkozó értékeket használjuk; a forrás külön alacsonyabb határértékeket ad meg a kisteherautókra. | Hivatalos forrás ↗ |
| Norvégia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Németország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 100 km/h · autópálya: 130 km/hA 130 km/h ajánlott sebesség (Richtgeschwindigkeit); a kitáblázott sebességhatár nélküli autópálya-szakaszokon nincs korlátozás. | Hivatalos forrás ↗ |
| Olaszország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 130 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Oroszország | Lakott terület: 60 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 km/hAutópályán 110 km/h, más utakon 90 km/h a 3,5 t-ig terjedő autóknál; a regionális hatóságok táblákkal magasabb határértéket engedélyezhetnek. | Hivatalos forrás ↗ |
| Portugália | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 100 / 120 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 100 km/h-t, autópályán 120 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Románia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 / 100 km/h · autópálya: 130 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| San Marino | Lakott terület: A szabványosított forrás nem tér ki rá · lakott területen kívül: 70 km/h · autópálya: A szabványosított forrás nem tér ki ráA teljes hálózaton egységes, 70 km/h-s általános határérték érvényes; ahol kitáblázták, alacsonyabb határértékek, köztük lakott területen 50 km/h és Zóna 30 érvényesek. San Marinóban nincsenek autópályák. | Hivatalos forrás ↗ |
| Spanyolország | Lakott terület: 20 / 30 / 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 120 km/hA lakott területi határérték attól függ, hogy az úttest és a járda egy szinten van-e, valamint irányonként egy vagy több forgalmi sáv található-e. | Hivatalos forrás ↗ |
| Svájc | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 / 120 km/hA forrás gyorsforgalmi úton 100 km/h-t, autópályán 120 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Svédország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 70 km/h · autópálya: 110 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
| Szerbia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 km/h · autópálya: 100 / 130 km/hAutópályán 130 km/h, gyorsforgalmi utakon 100 km/h, más utakon 80 km/h; a próbaidős vezetőkre alacsonyabb határértékek vonatkoznak. | Hivatalos forrás ↗ |
| Szlovákia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 130 km/hA forrás lakott területen haladó autópálya-szakaszokon 90 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Szlovénia | Lakott terület: 10 / 20 / 30 / 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hA lakott területi alternatívák a forgalomcsillapított, a közös közlekedési és a korlátozott sebességű zónákra vonatkoznak; a forrás gyorsforgalmi úton 110 km/h-t, autópályán 130 km/h-t ad meg. | Hivatalos forrás ↗ |
| Törökország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 120 / 140 km/hAutópályán alapértelmezetten 120 km/h, a kijelölt autópályákon 2022 júliusa óta 130 vagy 140 km/h van kitáblázva; osztott pályás utakon 110 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Ukrajna | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 130 km/hAutópályán 130 km/h, osztott pályás utakon 110 km/h, más utakon 90 km/h; a 2 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező vezetőknek legfeljebb 70 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Észak-Macedónia | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 110 / 130 km/hAutópályán 130 km/h, gépjárműforgalomra fenntartott utakon 110 km/h, más utakon 90 km/h. | Hivatalos forrás ↗ |
| Észtország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 90 km/h · autópálya: 90 / 110 km/hA forrás nyáron 110 km/h-t ad meg az osztott pályás utakon. | Hivatalos forrás ↗ |
| Írország | Lakott terület: 50 km/h · lakott területen kívül: 80 / 100 km/h · autópálya: 120 km/h | Hivatalos forrás ↗ |
Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.