Porównanie w całej Europie
Ograniczenia prędkości według kraju
Porównaj typowe ograniczenia dla samochodów osobowych w obszarze zabudowanym, poza miastami i na autostradach. Inne wartości mogą zależeć od drogi lub regionu.
| Kraj | Podsumowanie przepisu | Źródło |
|---|---|---|
| Albania | Obszar zabudowany 40 km/h · poza nim 80 / 90 km/h · autostrada 110 km/hKodeks drogowy przewiduje 40 km/h w obszarze zabudowanym, 90 km/h na głównych i 80 km/h na drugorzędnych drogach zamiejskich. | Oficjalne źródło ↗ |
| Andora | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 60 / 90 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródle90 km/h na drogach ogólnych, 60 km/h na drogach drugorzędnych. W Andorze nie ma autostrad. | Oficjalne źródło ↗ |
| Austria | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 100 km/h · autostrada 130 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Belgia | Obszar zabudowany 20 / 30 / 50 km/h · poza nim 70 / 90 km/h · autostrada 120 km/hAlternatywne ograniczenia w obszarze zabudowanym dotyczą stref zamieszkania oraz stref szkolnych i ulic rowerowych; ograniczenie 70 km/h poza obszarem zabudowanym podano dla Regionu Flamandzkiego. | Oficjalne źródło ↗ |
| Białoruś | Obszar zabudowany 60 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 120 km/h120 km/h na autostradach i drogach dla samochodów, 90 km/h na pozostałych drogach; kierowcy z doświadczeniem poniżej 2 lat maksymalnie 70 km/h poza obszarem zabudowanym. | Oficjalne źródło ↗ |
| Bośnia i Hercegowina | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 / 130 km/h130 km/h na autostradach, 100 km/h na drogach przeznaczonych dla pojazdów silnikowych, 80 km/h na pozostałych drogach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Bułgaria | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 120 / 140 km/hŹródło podaje 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Chorwacja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 130 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Cypr | Obszar zabudowany 30 / 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 km/hWartość 30 km/h w obszarze zabudowanym dotyczy stref pieszych. | Oficjalne źródło ↗ |
| Czarnogóra | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 / 130 km/h130 km/h na autostradach, 100 km/h na drogach przeznaczonych dla pojazdów silnikowych, 80 km/h na pozostałych drogach; oznakowanie w obszarze zabudowanym może dopuszczać do 80 km/h. | Oficjalne źródło ↗ |
| Czechy | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/hŹródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach; na tych drogach w obszarze zabudowanym obowiązuje 80 km/h. | Oficjalne źródło ↗ |
| Dania | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 130 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Estonia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 90 / 110 km/hŹródło podaje latem 110 km/h na drogach o dwóch oddzielnych jezdniach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Finlandia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleStrona źródłowa nie podaje liczbowego domyślnego ograniczenia dla samochodów osobowych na autostradzie. | Oficjalne źródło ↗ |
| Francja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 / 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/hŹródło podaje również niższe ograniczenia podczas opadów oraz 50 km/h, gdy widoczność jest mniejsza niż 50 metrów. | Oficjalne źródło ↗ |
| Grecja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/hŹródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Hiszpania | Obszar zabudowany 20 / 30 / 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 120 km/hOgraniczenia w obszarze zabudowanym zależą od tego, czy jezdnia i chodnik są na jednym poziomie, oraz od liczby pasów ruchu w każdym kierunku. | Oficjalne źródło ↗ |
| Holandia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 / 120 / 130 km/hGrafika dotycząca autostrad w źródle podaje 100, 120 i 130 km/h. | Oficjalne źródło ↗ |
| Irlandia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 / 100 km/h · autostrada 120 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Islandia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 / 90 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleZamiejskie drogi szutrowe 80 km/h, drogi asfaltowe 90 km/h. Na Islandii nie ma autostrad; 90 km/h to maksimum krajowe. Jazda poza drogami jest zabroniona. | Oficjalne źródło ↗ |
| Kosowo | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 / 100 km/h · autostrada 110 / 130 km/h130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach ekspresowych, 100 km/h na dwujezdniowych drogach krajowych, 80 km/h na pozostałych drogach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Liechtenstein | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleŹródło informuje, że w Liechtensteinie nie istnieje kategoria autostrady/drogi ekspresowej. | Oficjalne źródło ↗ |
| Litwa | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 70 / 90 km/h · autostrada 110 / 120 / 130 km/hAutostrada: 130 km/h od kwietnia do października i 110 km/h od listopada do marca; droga ekspresowa: 120 km/h od kwietnia do października i 110 km/h od listopada do marca. | Oficjalne źródło ↗ |
| Luksemburg | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 130 km/hŹródło podaje 110 km/h na autostradach podczas deszczu. | Oficjalne źródło ↗ |
| Macedonia Północna | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/h130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach przeznaczonych dla pojazdów silnikowych, 90 km/h na pozostałych drogach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Malta | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 80 km/hZastosowano wartości dla samochodów osobowych; źródło osobno podaje niższe ograniczenia dla samochodów dostawczych. | Oficjalne źródło ↗ |
| Monako | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim Nie podano w standaryzowanym źródle · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleW całym Księstwie obowiązuje ogólne ograniczenie 50 km/h; 30 lub 70 km/h tam, gdzie wskazuje oznakowanie. Monako jest w całości obszarem zabudowanym, bez dróg zamiejskich i autostrad. | Oficjalne źródło ↗ |
| Mołdawia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 km/h110 km/h obowiązuje na drogach oznaczonych znakiem drogi ekspresowej; od 2024 roku 30 km/h w pobliżu szkół, szpitali i parków; kierowcy z doświadczeniem poniżej 1 roku maksymalnie 70 km/h. | Oficjalne źródło ↗ |
| Niemcy | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 100 km/h · autostrada 130 km/h130 km/h jest prędkością zalecaną (Richtgeschwindigkeit); odcinki autostrad bez oznakowanego ograniczenia nie mają limitu. | Oficjalne źródło ↗ |
| Norwegia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Polska | Obszar zabudowany 20 / 50 km/h · poza nim 90 / 100 km/h · autostrada 120 / 140 km/hW strefach zamieszkania obowiązuje 20 km/h; 100 km/h obowiązuje na jednojezdniowych drogach ekspresowych lub odpowiednich drogach dwujezdniowych; 120/140 km/h to ograniczenia odpowiednio na dwujezdniowych drogach ekspresowych i autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Portugalia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 100 / 120 km/hŹródło podaje 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Rosja | Obszar zabudowany 60 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 km/h110 km/h na autostradach, 90 km/h na pozostałych drogach dla samochodów do 3,5 t; władze regionalne mogą podnieść ograniczenia za pomocą znaków. | Oficjalne źródło ↗ |
| Rumunia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 / 100 km/h · autostrada 130 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| San Marino | Obszar zabudowany Nie podano w standaryzowanym źródle · poza nim 70 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleNa całej sieci obowiązuje jednolite ogólne ograniczenie 70 km/h; niższe ograniczenia, w tym 50 km/h w obszarze zabudowanym i Strefa 30, obowiązują tam, gdzie wskazuje oznakowanie. W San Marino nie ma autostrad. | Oficjalne źródło ↗ |
| Serbia | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 / 130 km/h130 km/h na autostradach, 100 km/h na drogach dla ruchu samochodowego, 80 km/h na pozostałych drogach; kierowców w okresie próbnym obowiązują niższe limity. | Oficjalne źródło ↗ |
| Szwajcaria | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 km/h · autostrada 100 / 120 km/hŹródło podaje 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Szwecja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 70 km/h · autostrada 110 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Słowacja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 130 km/hŹródło podaje 90 km/h na odcinkach autostrad w obszarze zabudowanym. | Oficjalne źródło ↗ |
| Słowenia | Obszar zabudowany 10 / 20 / 30 / 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/hAlternatywne ograniczenia w obszarze zabudowanym dotyczą stref uspokojonego ruchu, stref ruchu wspólnego i stref ograniczonej prędkości; źródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Turcja | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 120 / 140 km/hDomyślnie 120 km/h na autostradach, przy czym wyznaczone autostrady są od lipca 2022 roku oznakowane na 130 lub 140 km/h; 110 km/h na drogach dwujezdniowych. | Oficjalne źródło ↗ |
| Ukraina | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 130 km/h130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach dwujezdniowych, 90 km/h na pozostałych drogach; kierowcy z doświadczeniem poniżej 2 lat maksymalnie 70 km/h. | Oficjalne źródło ↗ |
| Wielka Brytania | Obszar zabudowany 32 / 48 km/h · poza nim 96 km/h · autostrada 112 km/hW Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, a ograniczenia oznakowane są w mph: obszar zabudowany 30 mph (48 km/h), w Walii domyślnie 20 mph (32 km/h); drogi jednojezdniowe 60 mph (96 km/h); drogi dwujezdniowe i autostrady 70 mph (112 km/h). | Oficjalne źródło ↗ |
| Węgry | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 110 / 130 km/hŹródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach. | Oficjalne źródło ↗ |
| Włochy | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 90 km/h · autostrada 130 km/h | Oficjalne źródło ↗ |
| Łotwa | Obszar zabudowany 50 km/h · poza nim 80 / 90 km/h · autostrada Nie podano w standaryzowanym źródleŹródło podaje 80 km/h na drogach szutrowych i 90 km/h na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym; nie podaje wartości dla autostrad. | Oficjalne źródło ↗ |
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.