Europaweiter Vergleich
Alkoholgrenzen nach Land
Vergleichen Sie die angegebenen Blutalkoholgrenzen für reguläre Fahrer, Fahranfänger und Berufskraftfahrer. Für bestimmte Kategorien kann ein niedrigerer Grenzwert gelten.
| Land | Zusammenfassung der Regel | Quelle |
|---|---|---|
| Albanien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Andorra | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/mlNull gilt für Güterfahrzeuge über 3,5 t, Personenbeförderung und Einsatzdienste; kein gesonderter Grenzwert für Fahranfänger. | Offizielle Quelle ↗ |
| Belarus | Regulär 0.3 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Offizielle Quelle ↗ |
| Belgien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Bosnien und Herzegowina | Regulär 0.3 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/mlNulltoleranz für Fahrer unter 21 Jahren oder mit weniger als 3 Jahren Fahrpraxis, die Kategorien C/D und Berufsfahrer. | Offizielle Quelle ↗ |
| Bulgarien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Deutschland | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Dänemark | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Estland | Regulär 0.2 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Finnland | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Frankreich | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/mlFür Bus- und Reisebusfahrer gilt ein Grenzwert von 0,2 mg/ml. | Offizielle Quelle ↗ |
| Griechenland | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Irland | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Island | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Offizielle Quelle ↗ |
| Italien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Kosovo | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/mlNulltoleranz für Fahranfänger und neue Fahrer, die Kategorien C/D, Fahrlehrer und Berufsfahrer der Kategorie B. | Offizielle Quelle ↗ |
| Kroatien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Lettland | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Liechtenstein | Regulär 0.8 mg/ml · Fahranfänger 0.8 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.8 mg/mlBerufsfahrer dürfen während der Arbeitszeit und in den 6 Stunden vor Arbeitsbeginn keinen Alkohol konsumieren. | Offizielle Quelle ↗ |
| Litauen | Regulär 0.4 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Luxemburg | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Malta | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.5 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Monaco | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Offizielle Quelle ↗ |
| Montenegro | Regulär 0.3 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Offizielle Quelle ↗ |
| Niederlande | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.5 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Nordmazedonien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.09 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.09 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Norwegen | Regulär 0.2 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Polen | Regulär < 0.2 mg/ml · Fahranfänger < 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer < 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Portugal | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Republik Moldau | Regulär 0.3 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegebenOrdnungswidrigkeit ab 0,3 g/l im Blut (0,15 mg/l Atemluft); Strafbarkeit über 0,7 g/l. | Offizielle Quelle ↗ |
| Rumänien | Regulär 0.0 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Russland | Regulär 0.3 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegebenIm Ordnungswidrigkeitengesetz definiert als 0,3 g pro Liter Blut oder 0,16 mg pro Liter Atemluft. | Offizielle Quelle ↗ |
| San Marino | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegebenNulltoleranz für Fahrer mit weniger als 3 Jahren Führerscheinbesitz und Fahrer unter 18 Jahren. | Offizielle Quelle ↗ |
| Schweden | Regulär 0.2 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Schweiz | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.1 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.1 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Serbien | Regulär 0.2 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/mlNulltoleranz gilt auch für alle Motorrad- und Mopedfahrer. | Offizielle Quelle ↗ |
| Slowakei | Regulär 0.0 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Slowenien | Regulär ≈ 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/mlDie offizielle Quelle nennt 0,5 g/kg Blut; der angezeigte Wert in mg/ml ist eine ungefähre Umrechnung. | Offizielle Quelle ↗ |
| Spanien | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.3 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.3 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Tschechien | Regulär 0.0 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Türkei | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer 0.2 mg/mlDer Grenzwert von 0,2 mg/ml gilt für Fahrer anderer Fahrzeuge als Privat-Pkw. | Offizielle Quelle ↗ |
| Ukraine | Regulär 0.2 mg/ml · Fahranfänger In der standardisierten Quelle nicht angegeben · Berufskraftfahrer In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Offizielle Quelle ↗ |
| Ungarn | Regulär 0.0 mg/ml · Fahranfänger 0.0 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.0 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Vereinigtes Königreich | Regulär 0.8 mg/ml · Fahranfänger 0.8 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.8 mg/mlIn Schottland gilt für alle Fahrer ein niedrigerer Grenzwert von 0,5 mg/ml. | Offizielle Quelle ↗ |
| Zypern | Regulär 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.2 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.2 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
| Österreich | Regulär < 0.5 mg/ml · Fahranfänger 0.1 mg/ml · Berufskraftfahrer 0.1 mg/ml | Offizielle Quelle ↗ |
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.