Porównanie w całej Europie
Limity alkoholu według kraju
Porównaj podane limity alkoholu we krwi dla kierowców standardowych, początkujących i zawodowych. Dla określonej kategorii może obowiązywać niższy limit.
| Kraj | Podsumowanie przepisu | Źródło |
|---|---|---|
| Albania | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Andora | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/mlZero dotyczy pojazdów towarowych powyżej 3,5 t, przewozu osób i służb ratunkowych; brak osobnego limitu dla początkujących kierowców. | Oficjalne źródło ↗ |
| Austria | Standardowi < 0.5 mg/ml · początkujący 0.1 mg/ml · zawodowi 0.1 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Belgia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Białoruś | Standardowi 0.3 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródle | Oficjalne źródło ↗ |
| Bośnia i Hercegowina | Standardowi 0.3 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/mlZerowa tolerancja dla kierowców poniżej 21 lat lub z doświadczeniem krótszym niż 3 lata, kategorii C/D oraz kierowców zawodowych. | Oficjalne źródło ↗ |
| Bułgaria | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Chorwacja | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Cypr | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Czarnogóra | Standardowi 0.3 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródle | Oficjalne źródło ↗ |
| Czechy | Standardowi 0.0 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Dania | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Estonia | Standardowi 0.2 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Finlandia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Francja | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/mlKierowców autobusów i autokarów obowiązuje limit 0,2 mg/ml. | Oficjalne źródło ↗ |
| Grecja | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Hiszpania | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.3 mg/ml · zawodowi 0.3 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Holandia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Irlandia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Islandia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródle | Oficjalne źródło ↗ |
| Kosowo | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/mlZerowa tolerancja dla nowych i początkujących kierowców, kategorii C/D, instruktorów nauki jazdy oraz kierowców zawodowych kategorii B. | Oficjalne źródło ↗ |
| Liechtenstein | Standardowi 0.8 mg/ml · początkujący 0.8 mg/ml · zawodowi 0.8 mg/mlKierowcy zawodowi nie mogą spożywać alkoholu w czasie pracy ani przez 6 godzin przed jej rozpoczęciem. | Oficjalne źródło ↗ |
| Litwa | Standardowi 0.4 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Luksemburg | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Macedonia Północna | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.09 mg/ml · zawodowi 0.09 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Malta | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.5 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Monako | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródle | Oficjalne źródło ↗ |
| Mołdawia | Standardowi 0.3 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródleOdpowiedzialność wykroczeniowa od 0,3 g/l we krwi (0,15 mg/l w wydychanym powietrzu); odpowiedzialność karna powyżej 0,7 g/l. | Oficjalne źródło ↗ |
| Niemcy | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Norwegia | Standardowi 0.2 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Polska | Standardowi < 0.2 mg/ml · początkujący < 0.2 mg/ml · zawodowi < 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Portugalia | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Rosja | Standardowi 0.3 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródleW kodeksie administracyjnym zdefiniowano jako 0,3 g na litr krwi lub 0,16 mg na litr wydychanego powietrza. | Oficjalne źródło ↗ |
| Rumunia | Standardowi 0.0 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| San Marino | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródleZerowa tolerancja dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata oraz kierowców poniżej 18 lat. | Oficjalne źródło ↗ |
| Serbia | Standardowi 0.2 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/mlZerowa tolerancja dotyczy również wszystkich motocyklistów i motorowerzystów. | Oficjalne źródło ↗ |
| Szwajcaria | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.1 mg/ml · zawodowi 0.1 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Szwecja | Standardowi 0.2 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.2 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Słowacja | Standardowi 0.0 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Słowenia | Standardowi ≈ 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/mlOficjalne źródło podaje 0,5 g/kg krwi; wyświetlona wartość w mg/ml jest przybliżonym przeliczeniem. | Oficjalne źródło ↗ |
| Turcja | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi 0.2 mg/mlLimit 0,2 mg/ml dotyczy kierowców pojazdów innych niż samochody prywatne. | Oficjalne źródło ↗ |
| Ukraina | Standardowi 0.2 mg/ml · początkujący Nie podano w standaryzowanym źródle · zawodowi Nie podano w standaryzowanym źródle | Oficjalne źródło ↗ |
| Wielka Brytania | Standardowi 0.8 mg/ml · początkujący 0.8 mg/ml · zawodowi 0.8 mg/mlW Szkocji wszystkich kierowców obowiązuje niższy limit 0,5 mg/ml. | Oficjalne źródło ↗ |
| Węgry | Standardowi 0.0 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Włochy | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.0 mg/ml · zawodowi 0.0 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
| Łotwa | Standardowi 0.5 mg/ml · początkujący 0.2 mg/ml · zawodowi 0.5 mg/ml | Oficjalne źródło ↗ |
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.