Comparație la nivel european
Limite de alcoolemie în fiecare țară
Comparați limitele declarate ale alcoolemiei pentru șoferii obișnuiți, începători și profesioniști. Pentru o anumită categorie se poate aplica o limită mai mică.
| Țară | Rezumatul regulii | Sursă |
|---|---|---|
| Albania | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Andorra | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/mlLimita zero se aplică vehiculelor de marfă de peste 3,5 t, transportului de persoane și serviciilor de urgență; nu există o limită separată pentru șoferii începători. | Sursă oficială ↗ |
| Austria | Obișnuiți < 0.5 mg/ml · începători 0.1 mg/ml · profesioniști 0.1 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Belarus | Obișnuiți 0.3 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizată | Sursă oficială ↗ |
| Belgia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Bosnia și Herțegovina | Obișnuiți 0.3 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/mlToleranță zero pentru șoferii sub 21 de ani sau cu mai puțin de 3 ani de experiență, pentru categoriile C/D și pentru șoferii profesioniști. | Sursă oficială ↗ |
| Bulgaria | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Cehia | Obișnuiți 0.0 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Cipru | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Croația | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Danemarca | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Elveția | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.1 mg/ml · profesioniști 0.1 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Estonia | Obișnuiți 0.2 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Finlanda | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Franța | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/mlPentru șoferii de autobuze și autocare se aplică limita de 0,2 mg/ml. | Sursă oficială ↗ |
| Germania | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Grecia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Irlanda | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Islanda | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizată | Sursă oficială ↗ |
| Italia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Kosovo | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/mlToleranță zero pentru șoferii noi și începători, pentru categoriile C/D, pentru instructorii auto și pentru șoferii profesioniști de categoria B. | Sursă oficială ↗ |
| Letonia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Liechtenstein | Obișnuiți 0.8 mg/ml · începători 0.8 mg/ml · profesioniști 0.8 mg/mlȘoferii profesioniști nu trebuie să consume alcool în timpul programului de lucru sau în cele 6 ore înainte de începerea acestuia. | Sursă oficială ↗ |
| Lituania | Obișnuiți 0.4 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Luxemburg | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Macedonia de Nord | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.09 mg/ml · profesioniști 0.09 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Malta | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.5 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Monaco | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizată | Sursă oficială ↗ |
| Muntenegru | Obișnuiți 0.3 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizată | Sursă oficială ↗ |
| Norvegia | Obișnuiți 0.2 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Polonia | Obișnuiți < 0.2 mg/ml · începători < 0.2 mg/ml · profesioniști < 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Portugalia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Regatul Unit | Obișnuiți 0.8 mg/ml · începători 0.8 mg/ml · profesioniști 0.8 mg/mlScoția aplică o limită mai mică, de 0,5 mg/ml, pentru toți șoferii. | Sursă oficială ↗ |
| Republica Moldova | Obișnuiți 0.3 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizatăRăspundere contravențională de la 0,3 g/l în sânge (0,15 mg/l în aerul expirat); răspundere penală peste 0,7 g/l. | Sursă oficială ↗ |
| România | Obișnuiți 0.0 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Rusia | Obișnuiți 0.3 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizatăDefinită în codul contravențional ca 0,3 g per litru de sânge sau 0,16 mg per litru de aer expirat. | Sursă oficială ↗ |
| San Marino | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizatăToleranță zero pentru șoferii cu permis de mai puțin de 3 ani și pentru șoferii sub 18 ani. | Sursă oficială ↗ |
| Serbia | Obișnuiți 0.2 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/mlToleranța zero se aplică și tuturor motocicliștilor și conducătorilor de mopede. | Sursă oficială ↗ |
| Slovacia | Obișnuiți 0.0 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Slovenia | Obișnuiți ≈ 0.5 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/mlSursa oficială indică 0,5 g/kg de sânge; valoarea afișată în mg/ml este o conversie aproximativă. | Sursă oficială ↗ |
| Spania | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.3 mg/ml · profesioniști 0.3 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Suedia | Obișnuiți 0.2 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.2 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Turcia | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști 0.2 mg/mlLimita de 0,2 mg/ml se aplică șoferilor altor vehicule decât autoturismele private. | Sursă oficială ↗ |
| Ucraina | Obișnuiți 0.2 mg/ml · începători Nu este menționat în sursa standardizată · profesioniști Nu este menționat în sursa standardizată | Sursă oficială ↗ |
| Ungaria | Obișnuiți 0.0 mg/ml · începători 0.0 mg/ml · profesioniști 0.0 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
| Țările de Jos | Obișnuiți 0.5 mg/ml · începători 0.2 mg/ml · profesioniști 0.5 mg/ml | Sursă oficială ↗ |
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.