Reguli de circulație în Norvegia și Suedia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Norvegia și Suedia.
| Regulă | Norvegia | Suedia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 80 km/h | 70 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 100 km/h | 110 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii toată ziua | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Necesare când condițiile impun aderență de iarnă | Obligatorii într-un sezon definit când există condiții de iarnă |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, stingător | triunghi reflectorizant, stingător |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | Neverificat | 112 |
Norvegia
Anvelope / echipament de iarnă: Autoturismele trebuie să utilizeze anvelope de iarnă, lanțuri sau echipamente similare ori de câte ori este necesar pentru a asigura o aderență suficientă.
Echipament obligatoriu: Sursa limitează obligația stingătorului la autobuze.
Suedia
Anvelope / echipament de iarnă: Între 1 decembrie și 31 martie, atunci când Poliția suedeză stabilește că există condiții de iarnă.
Echipament obligatoriu: Sursa limitează obligația stingătorului la autobuze.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.