Verkehrsregeln: Norwegen und Schweden im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Norwegen und Schweden die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Norwegen | Schweden |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 80 km/h | 70 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 100 km/h | 110 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Ganztägig vorgeschrieben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | Vorgeschrieben, wenn die Bedingungen winterliche Haftung erfordern | In einem festgelegten Zeitraum bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Warndreieck, Warnweste, Feuerlöscher | Warndreieck, Feuerlöscher |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | Nicht verifiziert | 112 |
Norwegen
Winterreifen / Winterausrüstung: Pkw müssen Winterreifen, Ketten oder Ähnliches verwenden, wenn dies für eine ausreichende Straßenhaftung erforderlich ist.
Pflichtausrüstung: Die Quelle beschränkt die Pflicht zum Feuerlöscher auf Busse.
Schweden
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 1. Dezember bis zum 31. März, wenn die schwedische Polizei winterliche Verhältnisse feststellt.
Pflichtausrüstung: Die Quelle beschränkt die Pflicht zum Feuerlöscher auf Busse.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.