Norvégia és Svédország közlekedési szabályainak összehasonlítása
Hasonlítsa össze a legfontosabb határokon átnyúló eltéréseket, mielőtt Norvégia és Svédország között autózik.
| Szabály | Norvégia | Svédország |
|---|---|---|
| Lakott területen | 50 km/h | 50 km/h |
| Lakott területen kívül | 80 km/h | 70 km/h |
| Autópályák / gyorsforgalmi utak | 100 km/h | 110 km/h |
| Általános járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Kezdő járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Hivatásos járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Nappali világítás | Egész nap kötelező | Egész nap kötelező |
| Téli gumiabroncsok / felszerelés | Kötelező, ha a körülmények téli tapadást igényelnek | Meghatározott időszakban, téli útviszonyok esetén kötelező |
| Kötelező tartozékok | elakadásjelző háromszög, láthatósági mellény, tűzoltó készülék | elakadásjelző háromszög, tűzoltó készülék |
| Alacsony kibocsátási zónák | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Bírságok és végrehajtás | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Segélyhívó szám | Nincs ellenőrizve | 112 |
Norvégia
Téli gumiabroncsok / felszerelés: A személyautóknak téli gumiabroncsot, láncot vagy hasonló eszközt kell használniuk, amikor ez a megfelelő tapadás biztosításához szükséges.
Kötelező tartozékok: A forrás a tűzoltó készülék kötelezettségét a buszokra korlátozza.
Svédország
Téli gumiabroncsok / felszerelés: December 1. és március 31. között, ha a svéd rendőrség megállapítja a téli útviszonyok fennállását.
Kötelező tartozékok: A forrás a tűzoltó készülék kötelezettségét a buszokra korlátozza.
Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.