Porovnanie vedľa seba
Pravidlá cestnej premávky: Maďarsko vs. Poľsko
Pred jazdou medzi krajinami Maďarsko a Poľsko porovnajte hlavné cezhraničné rozdiely.
| Pravidlo | Maďarsko | Poľsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obce | 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Diaľnice / rýchlostné cesty | 110 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Bežní vodiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínajúci vodiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionálni vodiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denné svietenie | Povinné mimo obce | Povinné po celý deň |
| Zimné pneumatiky / výbava | V štandardizovanom zdroji neuvedené | V štandardizovanom zdroji neuvedené |
| Povinná výbava | výstražný trojuholník | hasiaci prístroj, výstražný trojuholník |
| Nízkoemisné zóny | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Pokuty a ich vymáhanie | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Tiesňové číslo | 112 | 112 |
Maďarsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Zdroj uvádza 110 km/h na rýchlostných cestách a 130 km/h na diaľniciach.
Poľsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: V obytných zónach platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rýchlostných cestách alebo vyhovujúcich smerovo rozdelených cestách; 120/140 km/h sú limity pre smerovo rozdelené rýchlostné cesty a diaľnice.
Ide o súhrn na plánovanie, nie o právne poradenstvo. Dopravné značky a aktuálne vnútroštátne pravidlá majú prednosť. Pred cestou vždy skontrolujte odkazovaný oficiálny zdroj.