Comparație directă
Reguli de circulație în Ungaria și Polonia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Ungaria și Polonia.
| Regulă | Ungaria | Polonia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 110 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii în afara localităților | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | stingător, triunghi reflectorizant |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Ungaria
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi.
Polonia
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: În zonele rezidențiale se aplică 20 km/h; 100 km/h se aplică pe drumurile expres cu o singură parte carosabilă sau pe drumurile eligibile cu sensuri separate; 120/140 km/h sunt limitele pentru drumurile expres cu sensuri separate, respectiv pentru autostrăzi.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.