Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Maďarsko vs. Polsko
Před jízdou mezi zeměmi Maďarsko a Polsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Maďarsko | Polsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obec | 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 110 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Běžní řidiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné mimo obec | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Maďarsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích.
Polsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: V obytných zónách platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rychlostních silnicích nebo odpovídajících směrově rozdělených silnicích; 120/140 km/h jsou limity pro směrově rozdělené rychlostní silnice a dálnice.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.