Pravidlá cestnej premávky: Francúzsko vs. Poľsko
Pred jazdou medzi krajinami Francúzsko a Poľsko porovnajte hlavné cezhraničné rozdiely.
| Pravidlo | Francúzsko | Poľsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obce | 80 / 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Diaľnice / rýchlostné cesty | 110 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Bežní vodiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínajúci vodiči | 0.2 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionálni vodiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denné svietenie | V štandardizovanom zdroji neuvedené | Povinné po celý deň |
| Zimné pneumatiky / výbava | Sezónne povinné na miestach označených dopravnými značkami | V štandardizovanom zdroji neuvedené |
| Povinná výbava | výstražný trojuholník, reflexná vesta | hasiaci prístroj, výstražný trojuholník |
| Nízkoemisné zóny | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Pokuty a ich vymáhanie | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Tiesňové číslo | 112 | 112 |
Francúzsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Zdroj uvádza aj nižšie limity za dažďa a 50 km/h pri viditeľnosti menšej ako 50 metrov.
Limity alkoholu v krvi: Pre vodičov autobusov a autokarov platí limit 0,2 mg/ml.
Zimné pneumatiky / výbava: Zimné pneumatiky alebo snehové reťaze sú povinné od 1. novembra do 31. marca v označených horských oblastiach.
Poľsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: V obytných zónach platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rýchlostných cestách alebo vyhovujúcich smerovo rozdelených cestách; 120/140 km/h sú limity pre smerovo rozdelené rýchlostné cesty a diaľnice.
Ide o súhrn na plánovanie, nie o právne poradenstvo. Dopravné značky a aktuálne vnútroštátne pravidlá majú prednosť. Pred cestou vždy skontrolujte odkazovaný oficiálny zdroj.