Pravidla silničního provozu: Francie vs. Polsko
Před jízdou mezi zeměmi Francie a Polsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Francie | Polsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obec | 80 / 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 110 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Běžní řidiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.2 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denní svícení | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Sezónně povinné v úsecích označených dopravními značkami | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník, reflexní vesta | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Francie
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí také nižší limity za deště a 50 km/h při viditelnosti menší než 50 metrů.
Limity alkoholu v krvi: Pro řidiče autobusů a autokarů platí limit 0,2 mg/ml.
Zimní pneumatiky / výbava: Zimní pneumatiky nebo sněhové řetězy jsou povinné od 1. listopadu do 31. března v označených horských oblastech.
Polsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: V obytných zónách platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rychlostních silnicích nebo odpovídajících směrově rozdělených silnicích; 120/140 km/h jsou limity pro směrově rozdělené rychlostní silnice a dálnice.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.