Észtország és Litvánia közlekedési szabályainak összehasonlítása
Hasonlítsa össze a legfontosabb határokon átnyúló eltéréseket, mielőtt Észtország és Litvánia között autózik.
| Szabály | Észtország | Litvánia |
|---|---|---|
| Lakott területen | 50 km/h | 50 km/h |
| Lakott területen kívül | 90 km/h | 70 / 90 km/h |
| Autópályák / gyorsforgalmi utak | 90 / 110 km/h | 110 / 120 / 130 km/h |
| Általános járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.4 mg/ml |
| Kezdő járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Hivatásos járművezetők | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Nappali világítás | Egész nap kötelező | Egész nap kötelező |
| Téli gumiabroncsok / felszerelés | Meghatározott időszakban kötelező | Meghatározott időszakban kötelező |
| Kötelező tartozékok | tűzoltó készülék, elakadásjelző háromszög, elsősegélycsomag, láthatósági mellény | tűzoltó készülék, elakadásjelző háromszög, elsősegélycsomag, láthatósági mellény |
| Alacsony kibocsátási zónák | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Bírságok és végrehajtás | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Segélyhívó szám | 112 | 112 |
Észtország
Jellemző személyautó-sebességhatárok: A forrás nyáron 110 km/h-t ad meg az osztott pályás utakon.
Téli gumiabroncsok / felszerelés: December 1. és március 1. között.
Kötelező tartozékok: A forrás az elsősegélydoboz kötelezettségét a céges autókra korlátozza.
Litvánia
Jellemző személyautó-sebességhatárok: Autópályán: áprilistól októberig 130 km/h, novembertől márciusig 110 km/h; gyorsforgalmi úton: áprilistól októberig 120 km/h, novembertől márciusig 110 km/h.
Téli gumiabroncsok / felszerelés: November 10. és március 31. között.
Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.