Verkehrsregeln: Estland und Litauen im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Estland und Litauen die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Estland | Litauen |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 70 / 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 90 / 110 km/h | 110 / 120 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.2 mg/ml | 0.4 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Ganztägig vorgeschrieben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | Während eines festgelegten Zeitraums vorgeschrieben | Während eines festgelegten Zeitraums vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Feuerlöscher, Warndreieck, Verbandkasten, Warnweste | Feuerlöscher, Warndreieck, Verbandkasten, Warnweste |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Estland
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt im Sommer 110 km/h auf Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 1. Dezember bis zum 1. März.
Pflichtausrüstung: Die Quelle beschränkt die Pflicht zum Verbandkasten auf Firmenwagen.
Litauen
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Autobahn: 130 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März; Schnellstraße: 120 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 10. November bis zum 31. März.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.