Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Estonsko vs. Litva
Před jízdou mezi zeměmi Estonsko a Litva porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Estonsko | Litva |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 90 km/h | 70 / 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 90 / 110 km/h | 110 / 120 / 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.2 mg/ml | 0.4 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Povinné ve stanoveném období | Povinné ve stanoveném období |
| Povinná výbava | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, autolékárnička, reflexní vesta | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, autolékárnička, reflexní vesta |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Estonsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí v létě 110 km/h na směrově rozdělených silnicích.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. prosince do 1. března.
Povinná výbava: Zdroj omezuje povinnost autolékárničky na firemní vozidla.
Litva
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Dálnice: 130 km/h od dubna do října a 110 km/h od listopadu do března; rychlostní silnice: 120 km/h od dubna do října a 110 km/h od listopadu do března.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 10. listopadu do 31. března.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.