Pravidlá cestnej premávky: Bulharsko vs. Srbsko
Pred jazdou medzi krajinami Bulharsko a Srbsko porovnajte hlavné cezhraničné rozdiely.
| Pravidlo | Bulharsko | Srbsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obce | 90 km/h | 80 km/h |
| Diaľnice / rýchlostné cesty | 120 / 140 km/h | 100 / 130 km/h |
| Bežní vodiči | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Začínajúci vodiči | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionálni vodiči | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denné svietenie | Povinné po celý deň | Povinné po celý deň |
| Zimné pneumatiky / výbava | V štandardizovanom zdroji neuvedené | Povinné počas stanoveného obdobia, ak nastanú zimné podmienky |
| Povinná výbava | reflexná vesta, výstražný trojuholník, autolekárnička, hasiaci prístroj | výstražný trojuholník, reflexná vesta |
| Nízkoemisné zóny | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Pokuty a ich vymáhanie | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Tiesňové číslo | 112 | 192 / 193 |
Bulharsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Zdroj uvádza 120 km/h na rýchlostných cestách a 140 km/h na diaľniciach.
Srbsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: 130 km/h na diaľniciach, 100 km/h na cestách pre motorové vozidlá, 80 km/h na ostatných cestách; pre vodičov v skúšobnej dobe platia nižšie limity.
Limity alkoholu v krvi: Nulová tolerancia platí aj pre všetkých vodičov motocyklov a mopedov.
Zimné pneumatiky / výbava: Od 1. novembra do 1. apríla, ak je na ceste sneh alebo ľad; zimné pneumatiky s dezénom najmenej 4 mm na všetkých kolesách.
Tiesňové číslo: Polícia 192, hasiči 193; ministerstvo vnútra číslo 112 neuvádza.
Ide o súhrn na plánovanie, nie o právne poradenstvo. Dopravné značky a aktuálne vnútroštátne pravidlá majú prednosť. Pred cestou vždy skontrolujte odkazovaný oficiálny zdroj.