Verkehrsregeln: Bulgarien und Serbien im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Bulgarien und Serbien die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Bulgarien | Serbien |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 80 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 120 / 140 km/h | 100 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Ganztägig vorgeschrieben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | In der standardisierten Quelle nicht angegeben | In einem festgelegten Zeitraum bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten, Feuerlöscher | Warndreieck, Warnweste |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 192 / 193 |
Bulgarien
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt 120 km/h für Schnellstraßen und 140 km/h für Autobahnen.
Serbien
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: 130 km/h auf Autobahnen, 100 km/h auf Kraftfahrstraßen, 80 km/h auf anderen Straßen; für Fahrer auf Probe gelten niedrigere Obergrenzen.
Blutalkoholgrenzen: Nulltoleranz gilt auch für alle Motorrad- und Mopedfahrer.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 1. November bis zum 1. April, wenn Schnee oder Eis auf der Straße liegt; Winterreifen mit mindestens 4 mm Profiltiefe an allen Rädern.
Notrufnummer: Polizei 192, Feuerwehr 193; 112 wird vom Innenministerium nicht genannt.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.