Comparație directă
Reguli de circulație în Elveția și Cehia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Elveția și Cehia.
| Regulă | Elveția | Cehia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 80 km/h | 90 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 100 / 120 km/h | 110 / 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii toată ziua | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii într-un sezon definit când există condiții de iarnă |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | trusă de prim ajutor |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | Neverificat | 112 |
Elveția
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 100 km/h pentru drumurile expres și 120 km/h pentru autostrăzi.
Lumini de zi: În vigoare de la 1 ianuarie 2014.
Cehia
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi; pe aceste drumuri, în localități, se aplică 80 km/h.
Anvelope / echipament de iarnă: Între 1 noiembrie și 31 martie, în condiții de zăpadă și gheață.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.