Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Švýcarsko vs. Česko
Před jízdou mezi zeměmi Švýcarsko a Česko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Švýcarsko | Česko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 80 km/h | 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 100 / 120 km/h | 110 / 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Povinné ve stanoveném období, pokud nastanou zimní podmínky |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník | autolékárnička |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | Neověřeno | 112 |
Švýcarsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 100 km/h na rychlostních silnicích a 120 km/h na dálnicích.
Denní svícení: Platí od 1. ledna 2014.
Česko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích; v zastavěných oblastech na těchto komunikacích platí 80 km/h.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. listopadu do 31. března za sněhu a náledí.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.