Comparație directă
Reguli de circulație în Danemarca și Suedia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Danemarca și Suedia.
| Regulă | Danemarca | Suedia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 80 km/h | 70 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 130 km/h | 110 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Lumini de zi | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii într-un sezon definit când există condiții de iarnă |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | triunghi reflectorizant, stingător |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Danemarca
—
Suedia
Anvelope / echipament de iarnă: Între 1 decembrie și 31 martie, atunci când Poliția suedeză stabilește că există condiții de iarnă.
Echipament obligatoriu: Sursa limitează obligația stingătorului la autobuze.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.