Porównanie obok siebie
Przepisy drogowe: Dania i Szwecja — porównanie
Przed podróżą między Dania a Szwecja porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Dania | Szwecja |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h | 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 80 km/h | 70 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 130 km/h | 110 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Światła dzienne | Nie podano w standaryzowanym źródle | Obowiązkowe przez cały dzień |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Obowiązkowe w określonym sezonie, gdy występują warunki zimowe |
| Obowiązkowe wyposażenie | trójkąt ostrzegawczy | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | 112 | 112 |
Dania
—
Szwecja
Opony / wyposażenie zimowe: Od 1 grudnia do 31 marca, gdy szwedzka policja stwierdzi występowanie warunków zimowych.
Obowiązkowe wyposażenie: Źródło ogranicza wymóg posiadania gaśnicy do autobusów.
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.