Reguli de circulație în Croația și Italia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Croația și Italia.
| Regulă | Croația | Italia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 90 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 130 km/h | 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligație sezonieră pentru autoturisme; tot anul pentru motociclete | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Obligatorii la datele specificate sau când există condiții de iarnă | Obligatorii |
| Echipament obligatoriu | trusă de prim ajutor, triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, becuri de rezervă | vestă reflectorizantă, triunghi reflectorizant |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Croația
Lumini de zi: Obligatorii tot anul pentru motociclete și mopede; obligatorii pentru celelalte vehicule pe durata iernii.
Anvelope / echipament de iarnă: Echipamentul de iarnă este obligatoriu pe drumurile principale între 15 noiembrie și 15 aprilie, iar pe celelalte drumuri în condiții de iarnă.
Echipament obligatoriu: Becurile de rezervă nu sunt necesare pentru lămpile cu xenon, neon sau LED.
Italia
Anvelope / echipament de iarnă: Sursa precizează că anvelopele de iarnă sunt obligatorii, dar nu indică date sau condiții.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.