Verkehrsregeln: Kroatien und Italien im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Kroatien und Italien die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Kroatien | Italien |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 130 km/h | 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Saisonale Pflicht für Pkw; für Motorräder ganzjährig | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | An festgelegten Tagen oder bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben | Vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste, Ersatzglühlampen | Warnweste, Warndreieck |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Kroatien
Tagfahrlicht: Für Motorräder und Mopeds ganzjährig vorgeschrieben; für andere Fahrzeuge während der Winterzeit vorgeschrieben.
Winterreifen / Winterausrüstung: Winterausrüstung ist auf Hauptstraßen vom 15. November bis zum 15. April und auf anderen Straßen bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben.
Pflichtausrüstung: Ersatzglühlampen sind für Xenon-, Neon- oder LED-Leuchten nicht vorgeschrieben.
Italien
Winterreifen / Winterausrüstung: Die Quelle gibt an, dass Winterreifen vorgeschrieben sind, nennt jedoch keine Daten oder Bedingungen.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.