Comparație directă
Reguli de circulație în Bulgaria și Grecia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Bulgaria și Grecia.
| Regulă | Bulgaria | Grecia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 90 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 120 / 140 km/h | 110 / 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii toată ziua | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Echipament obligatoriu | vestă reflectorizantă, triunghi reflectorizant, trusă de prim ajutor, stingător | triunghi reflectorizant, trusă de prim ajutor, stingător |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Bulgaria
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 120 km/h pentru drumurile expres și 140 km/h pentru autostrăzi.
Grecia
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.