Direkter Vergleich
Verkehrsregeln: Bulgarien und Griechenland im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Bulgarien und Griechenland die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Bulgarien | Griechenland |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 120 / 140 km/h | 110 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Ganztägig vorgeschrieben | In der standardisierten Quelle nicht angegeben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | In der standardisierten Quelle nicht angegeben | In der standardisierten Quelle nicht angegeben |
| Pflichtausrüstung | Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten, Feuerlöscher | Warndreieck, Verbandkasten, Feuerlöscher |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Bulgarien
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt 120 km/h für Schnellstraßen und 140 km/h für Autobahnen.
Griechenland
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.