Porównanie obok siebie
Przepisy drogowe: Bułgaria i Węgry — porównanie
Przed podróżą między Bułgaria a Węgry porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Bułgaria | Węgry |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h | 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 90 km/h | 90 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 120 / 140 km/h | 110 / 130 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Światła dzienne | Obowiązkowe przez cały dzień | Obowiązkowe poza obszarem zabudowanym |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Nie podano w standaryzowanym źródle |
| Obowiązkowe wyposażenie | kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, gaśnica | trójkąt ostrzegawczy |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | 112 | 112 |
Bułgaria
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach.
Węgry
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach.
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.