Egymás melletti összehasonlítás
Bulgária és Magyarország közlekedési szabályainak összehasonlítása
Hasonlítsa össze a legfontosabb határokon átnyúló eltéréseket, mielőtt Bulgária és Magyarország között autózik.
| Szabály | Bulgária | Magyarország |
|---|---|---|
| Lakott területen | 50 km/h | 50 km/h |
| Lakott területen kívül | 90 km/h | 90 km/h |
| Autópályák / gyorsforgalmi utak | 120 / 140 km/h | 110 / 130 km/h |
| Általános járművezetők | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Kezdő járművezetők | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Hivatásos járművezetők | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Nappali világítás | Egész nap kötelező | Lakott területen kívül kötelező |
| Téli gumiabroncsok / felszerelés | A szabványosított forrás nem tér ki rá | A szabványosított forrás nem tér ki rá |
| Kötelező tartozékok | láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, elsősegélycsomag, tűzoltó készülék | elakadásjelző háromszög |
| Alacsony kibocsátási zónák | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Bírságok és végrehajtás | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Segélyhívó szám | 112 | 112 |
Bulgária
Jellemző személyautó-sebességhatárok: A forrás gyorsforgalmi úton 120 km/h-t, autópályán 140 km/h-t ad meg.
Magyarország
Jellemző személyautó-sebességhatárok: A forrás gyorsforgalmi úton 110 km/h-t, autópályán 130 km/h-t ad meg.
Ellenőrizze mindkét hivatalos forrást
Bulgária · Hivatalos forrás ↗ Magyarország · Hivatalos forrás ↗Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.