Правила руху: Австрія та Словенія
Порівняйте основні транскордонні відмінності перед поїздкою між країнами Австрія і Словенія.
| Правило | Австрія | Словенія |
|---|---|---|
| У населених пунктах | 50 km/h | 10 / 20 / 30 / 50 km/h |
| Поза населеними пунктами | 100 km/h | 90 km/h |
| Автомагістралі / швидкісні дороги | 130 km/h | 110 / 130 km/h |
| Звичайні водії | < 0.5 mg/ml | ≈ 0.5 mg/ml |
| Водії-початківці | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Професійні водії | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Денне світло | Обов’язкове для мотоциклів і мопедів | Обов’язкове протягом усього дня |
| Зимові шини / обладнання | Обов’язкові за зимових дорожніх умов | Обов’язкові у визначені дати або за зимових умов |
| Обов’язкове обладнання | аптечка, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет | знак аварійної зупинки, аптечка, запасні лампи, світловідбивний жилет |
| Зони низьких викидів | Перевірте актуальне національне або місцеве офіційне джерело | Перевірте актуальне національне або місцеве офіційне джерело |
| Штрафи й контроль | Перевірте актуальне національне або місцеве офіційне джерело | Перевірте актуальне національне або місцеве офіційне джерело |
| Екстрений номер | 112 | 112 |
Австрія
Денне світло: У світлу пору доби фари обов’язкові лише для мотоциклів і мопедів.
Зимові шини / обладнання: Для транспортних засобів масою до 3,5 т зимові шини обов’язкові, коли дорога вкрита снігом або льодом.
Словенія
Типові обмеження швидкості для легкових авто: Альтернативні міські обмеження стосуються зон заспокоєного руху, зон спільного руху та зон обмеженої швидкості; джерело вказує 110 км/год для швидкісних доріг і 130 км/год для автомагістралей.
Допустимий рівень алкоголю в крові: Офіційне джерело вказує 0,5 г/кг крові; показане значення в мг/мл є приблизним перерахунком.
Зимові шини / обладнання: Із 15 листопада до 15 березня, а поза цими датами — за зимових умов.
Це довідка для планування, а не юридична консультація. Дорожні знаки й чинні національні правила мають пріоритет. Перед виїздом завжди перевіряйте офіційне джерело за посиланням.