Pravidlá cestnej premávky: Maďarsko vs. Slovinsko
Pred jazdou medzi krajinami Maďarsko a Slovinsko porovnajte hlavné cezhraničné rozdiely.
| Pravidlo | Maďarsko | Slovinsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 10 / 20 / 30 / 50 km/h |
| Mimo obce | 90 km/h | 90 km/h |
| Diaľnice / rýchlostné cesty | 110 / 130 km/h | 110 / 130 km/h |
| Bežní vodiči | 0.0 mg/ml | ≈ 0.5 mg/ml |
| Začínajúci vodiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionálni vodiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denné svietenie | Povinné mimo obce | Povinné po celý deň |
| Zimné pneumatiky / výbava | V štandardizovanom zdroji neuvedené | Povinné v stanovených dňoch alebo pri zimných podmienkach |
| Povinná výbava | výstražný trojuholník | výstražný trojuholník, autolekárnička, náhradné žiarovky, reflexná vesta |
| Nízkoemisné zóny | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Pokuty a ich vymáhanie | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Tiesňové číslo | 112 | 112 |
Maďarsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Zdroj uvádza 110 km/h na rýchlostných cestách a 130 km/h na diaľniciach.
Slovinsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Alternatívne limity v obci sa vzťahujú na zóny s upokojenou premávkou, spoločnou premávkou a obmedzenou rýchlosťou; zdroj uvádza 110 km/h na rýchlostných cestách a 130 km/h na diaľniciach.
Limity alkoholu v krvi: Oficiálny zdroj uvádza 0,5 g/kg krvi; zobrazená hodnota v mg/ml je približný prepočet.
Zimné pneumatiky / výbava: Od 15. novembra do 15. marca a mimo tohto obdobia v zimných podmienkach.
Ide o súhrn na plánovanie, nie o právne poradenstvo. Dopravné značky a aktuálne vnútroštátne pravidlá majú prednosť. Pred cestou vždy skontrolujte odkazovaný oficiálny zdroj.