Pravidlá cestnej premávky: Albánsko vs. Grécko
Pred jazdou medzi krajinami Albánsko a Grécko porovnajte hlavné cezhraničné rozdiely.
| Pravidlo | Albánsko | Grécko |
|---|---|---|
| V obci | 40 km/h | 50 km/h |
| Mimo obce | 80 / 90 km/h | 90 km/h |
| Diaľnice / rýchlostné cesty | 110 km/h | 110 / 130 km/h |
| Bežní vodiči | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Začínajúci vodiči | V štandardizovanom zdroji neuvedené | 0.2 mg/ml |
| Profesionálni vodiči | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Denné svietenie | Povinné mimo obce | V štandardizovanom zdroji neuvedené |
| Zimné pneumatiky / výbava | Povinné tam, kde to vyžaduje dopravné značenie | V štandardizovanom zdroji neuvedené |
| Povinná výbava | výstražný trojuholník, autolekárnička | výstražný trojuholník, autolekárnička, hasiaci prístroj |
| Nízkoemisné zóny | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Pokuty a ich vymáhanie | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj | Skontrolujte aktuálny vnútroštátny alebo miestny oficiálny zdroj |
| Tiesňové číslo | 112 | 112 |
Albánsko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Cestný zákon stanovuje 40 km/h v zastavaných oblastiach, 90 km/h na hlavných a 80 km/h na vedľajších medzimestských cestách.
Denné svietenie: Stretávacie svetlá po celý čas na diaľniciach a medzimestských cestách; motocykle a mopedy vždy, na všetkých cestách.
Zimné pneumatiky / výbava: Žiadna celoštátna povinnosť; cestné správy môžu dopravným značením nariadiť zimné pneumatiky alebo reťaze na konkrétnych cestách.
Grécko
Bežné rýchlostné limity pre osobné vozidlá: Zdroj uvádza 110 km/h na rýchlostných cestách a 130 km/h na diaľniciach.
Ide o súhrn na plánovanie, nie o právne poradenstvo. Dopravné značky a aktuálne vnútroštátne pravidlá majú prednosť. Pred cestou vždy skontrolujte odkazovaný oficiálny zdroj.