Comparație directă
Reguli de circulație în Elveția și Danemarca — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Elveția și Danemarca.
| Regulă | Elveția | Danemarca |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 80 km/h | 80 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 100 / 120 km/h | 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.1 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.1 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii toată ziua | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | triunghi reflectorizant |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | Neverificat | 112 |
Elveția
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 100 km/h pentru drumurile expres și 120 km/h pentru autostrăzi.
Lumini de zi: În vigoare de la 1 ianuarie 2014.
Danemarca
—
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.