Reguli de circulație în Ungaria și Muntenegru — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Ungaria și Muntenegru.
| Regulă | Ungaria | Muntenegru |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 80 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 110 / 130 km/h | 100 / 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.0 mg/ml | 0.3 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.0 mg/ml | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Șoferi profesioniști | 0.0 mg/ml | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Lumini de zi | Obligatorii în afara localităților | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii la datele specificate sau când există condiții de iarnă |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Ungaria
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi.
Muntenegru
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile rezervate autovehiculelor, 80 km/h pe celelalte drumuri; indicatoarele urbane pot permite până la 80 km/h.
Anvelope / echipament de iarnă: Echipamentul de iarnă trebuie să fie la bord între 15 noiembrie și 30 martie și folosit ori de câte ori pe drum este zăpadă sau gheață.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.