Comparație directă
Reguli de circulație în Grecia și Ungaria — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Grecia și Ungaria.
| Regulă | Grecia | Ungaria |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 90 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 110 / 130 km/h | 110 / 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Lumini de zi | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii în afara localităților |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Nu este menționat în sursa standardizată |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant, trusă de prim ajutor, stingător | triunghi reflectorizant |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Grecia
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi.
Ungaria
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 110 km/h pentru drumurile expres și 130 km/h pentru autostrăzi.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.