Comparație directă
Reguli de circulație în Danemarca și Norvegia — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Danemarca și Norvegia.
| Regulă | Danemarca | Norvegia |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 80 km/h | 80 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 130 km/h | 100 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Lumini de zi | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii toată ziua |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Necesare când condițiile impun aderență de iarnă |
| Echipament obligatoriu | triunghi reflectorizant | triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, stingător |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | Neverificat |
Danemarca
—
Norvegia
Anvelope / echipament de iarnă: Autoturismele trebuie să utilizeze anvelope de iarnă, lanțuri sau echipamente similare ori de câte ori este necesar pentru a asigura o aderență suficientă.
Echipament obligatoriu: Sursa limitează obligația stingătorului la autobuze.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.