Comparație directă
Reguli de circulație în Bulgaria și România — comparație
Comparați principalele diferențe transfrontaliere înainte de a conduce între Bulgaria și România.
| Regulă | Bulgaria | România |
|---|---|---|
| În localități | 50 km/h | 50 km/h |
| În afara localităților | 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Autostrăzi / drumuri expres | 120 / 140 km/h | 130 km/h |
| Șoferi obișnuiți | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi începători | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Șoferi profesioniști | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Lumini de zi | Obligatorii toată ziua | Obligatorii pe anumite drumuri |
| Anvelope / echipament de iarnă | Nu este menționat în sursa standardizată | Obligatorii în condiții de drum de iarnă |
| Echipament obligatoriu | vestă reflectorizantă, triunghi reflectorizant, trusă de prim ajutor, stingător | triunghi reflectorizant, stingător, vestă reflectorizantă |
| Zone cu emisii reduse | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Amenzi și aplicarea sancțiunilor | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală | Verificați sursa oficială națională sau locală actuală |
| Număr de urgență | 112 | 112 |
Bulgaria
Limite de viteză uzuale pentru autoturisme: Sursa indică 120 km/h pentru drumurile expres și 140 km/h pentru autostrăzi.
România
Lumini de zi: Obligatorii pe drumurile naționale, autostrăzi și drumuri expres.
Anvelope / echipament de iarnă: Obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă și gheață.
Echipament obligatoriu: Sursa limitează obligația vestei reflectorizante la vehiculele de peste 3,5 t.
Acesta este un rezumat pentru planificare, nu consultanță juridică. Indicatoarele rutiere și normele naționale în vigoare au prioritate. Verificați întotdeauna sursa oficială indicată înainte de plecare.