Przepisy drogowe: Szwajcaria i Polska — porównanie
Przed podróżą między Szwajcaria a Polska porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Szwajcaria | Polska |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 80 km/h | 90 / 100 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 100 / 120 km/h | 120 / 140 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.1 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.1 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Światła dzienne | Obowiązkowe przez cały dzień | Obowiązkowe przez cały dzień |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Nie podano w standaryzowanym źródle |
| Obowiązkowe wyposażenie | trójkąt ostrzegawczy | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | Niezweryfikowane | 112 |
Szwajcaria
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach.
Światła dzienne: Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.
Polska
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: W strefach zamieszkania obowiązuje 20 km/h; 100 km/h obowiązuje na jednojezdniowych drogach ekspresowych lub odpowiednich drogach dwujezdniowych; 120/140 km/h to ograniczenia odpowiednio na dwujezdniowych drogach ekspresowych i autostradach.
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.