Porównanie obok siebie
Przepisy drogowe: Szwajcaria i Węgry — porównanie
Przed podróżą między Szwajcaria a Węgry porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Szwajcaria | Węgry |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h | 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 80 km/h | 90 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 100 / 120 km/h | 110 / 130 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.5 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Światła dzienne | Obowiązkowe przez cały dzień | Obowiązkowe poza obszarem zabudowanym |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Nie podano w standaryzowanym źródle |
| Obowiązkowe wyposażenie | trójkąt ostrzegawczy | trójkąt ostrzegawczy |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | Niezweryfikowane | 112 |
Szwajcaria
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach.
Światła dzienne: Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.
Węgry
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach.
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.