Porównanie obok siebie
Przepisy drogowe: Węgry i Rumunia — porównanie
Przed podróżą między Węgry a Rumunia porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Węgry | Rumunia |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h | 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 110 / 130 km/h | 130 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Światła dzienne | Obowiązkowe poza obszarem zabudowanym | Obowiązkowe na wybranych drogach |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Obowiązkowe w zimowych warunkach drogowych |
| Obowiązkowe wyposażenie | trójkąt ostrzegawczy | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | 112 | 112 |
Węgry
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Źródło podaje 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach.
Rumunia
Światła dzienne: Obowiązkowe na drogach krajowych, autostradach i drogach ekspresowych.
Opony / wyposażenie zimowe: Obowiązkowe na drogach pokrytych śniegiem i lodem.
Obowiązkowe wyposażenie: Źródło ogranicza wymóg posiadania kamizelki odblaskowej do pojazdów powyżej 3,5 t.
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.