Porównanie obok siebie
Przepisy drogowe: Belgia i Dania — porównanie
Przed podróżą między Belgia a Dania porównaj najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących po obu stronach granicy.
| Przepis | Belgia | Dania |
|---|---|---|
| Obszar zabudowany | 20 / 30 / 50 km/h | 50 km/h |
| Poza obszarem zabudowanym | 70 / 90 km/h | 80 km/h |
| Autostrady / drogi ekspresowe | 120 km/h | 130 km/h |
| Kierowcy standardowi | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Początkujący kierowcy | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Kierowcy zawodowi | 0.2 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Światła dzienne | Nie podano w standaryzowanym źródle | Nie podano w standaryzowanym źródle |
| Opony / wyposażenie zimowe | Nie podano w standaryzowanym źródle | Nie podano w standaryzowanym źródle |
| Obowiązkowe wyposażenie | trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa | trójkąt ostrzegawczy |
| Strefy niskiej emisji | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Mandaty i ich egzekwowanie | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne | Sprawdź aktualne oficjalne źródło krajowe lub lokalne |
| Numer alarmowy | 112 | 112 |
Belgia
Typowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych: Alternatywne ograniczenia w obszarze zabudowanym dotyczą stref zamieszkania oraz stref szkolnych i ulic rowerowych; ograniczenie 70 km/h poza obszarem zabudowanym podano dla Regionu Flamandzkiego.
Dania
—
To podsumowanie pomocne w planowaniu, a nie porada prawna. Znaki drogowe i aktualne przepisy krajowe mają pierwszeństwo. Przed wyjazdem zawsze sprawdź podlinkowane oficjalne źródło.