Egymás melletti összehasonlítás
Svájc és Olaszország közlekedési szabályainak összehasonlítása
Hasonlítsa össze a legfontosabb határokon átnyúló eltéréseket, mielőtt Svájc és Olaszország között autózik.
| Szabály | Svájc | Olaszország |
|---|---|---|
| Lakott területen | 50 km/h | 50 km/h |
| Lakott területen kívül | 80 km/h | 90 km/h |
| Autópályák / gyorsforgalmi utak | 100 / 120 km/h | 130 km/h |
| Általános járművezetők | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Kezdő járművezetők | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Hivatásos járművezetők | 0.1 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Nappali világítás | Egész nap kötelező | Egész nap kötelező |
| Téli gumiabroncsok / felszerelés | A szabványosított forrás nem tér ki rá | Kötelező |
| Kötelező tartozékok | elakadásjelző háromszög | láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög |
| Alacsony kibocsátási zónák | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Bírságok és végrehajtás | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Segélyhívó szám | Nincs ellenőrizve | 112 |
Svájc
Jellemző személyautó-sebességhatárok: A forrás gyorsforgalmi úton 100 km/h-t, autópályán 120 km/h-t ad meg.
Nappali világítás: 2014. január 1-jétől hatályos.
Olaszország
Téli gumiabroncsok / felszerelés: A forrás szerint a téli gumiabroncs kötelező, de nem ad meg időpontokat vagy feltételeket.
Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.