Egymás melletti összehasonlítás
Ausztria és Dánia közlekedési szabályainak összehasonlítása
Hasonlítsa össze a legfontosabb határokon átnyúló eltéréseket, mielőtt Ausztria és Dánia között autózik.
| Szabály | Ausztria | Dánia |
|---|---|---|
| Lakott területen | 50 km/h | 50 km/h |
| Lakott területen kívül | 100 km/h | 80 km/h |
| Autópályák / gyorsforgalmi utak | 130 km/h | 130 km/h |
| Általános járművezetők | < 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Kezdő járművezetők | 0.1 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Hivatásos járművezetők | 0.1 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Nappali világítás | Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára kötelező | A szabványosított forrás nem tér ki rá |
| Téli gumiabroncsok / felszerelés | Téli útviszonyok között kötelező | A szabványosított forrás nem tér ki rá |
| Kötelező tartozékok | elsősegélycsomag, elakadásjelző háromszög, láthatósági mellény | elakadásjelző háromszög |
| Alacsony kibocsátási zónák | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Bírságok és végrehajtás | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást | Ellenőrizze az aktuális nemzeti vagy helyi hivatalos forrást |
| Segélyhívó szám | 112 | 112 |
Ausztria
Nappali világítás: Nappali fényviszonyok között csak a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára kötelező a fényszóró használata.
Téli gumiabroncsok / felszerelés: A 3,5 t alatti járműveknél kötelező, ha az utat hó vagy jég borítja.
Dánia
—
Ez tervezést segítő összefoglaló, nem jogi tanácsadás. A közúti jelzések és az aktuális nemzeti szabályok elsőbbséget élveznek. Indulás előtt mindig ellenőrizze a hivatkozott hivatalos forrást.