Verkehrsregeln: Ungarn und Nordmazedonien im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Ungarn und Nordmazedonien die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Ungarn | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 110 / 130 km/h | 110 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.0 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.0 mg/ml | 0.09 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.0 mg/ml | 0.09 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Außerhalb geschlossener Ortschaften vorgeschrieben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Während eines festgelegten Zeitraums vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Warndreieck | In der standardisierten Quelle nicht angegeben |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Ungarn
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen.
Nordmazedonien
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: 130 km/h auf Autobahnen, 110 km/h auf Kraftfahrstraßen, 90 km/h auf anderen Straßen.
Winterreifen / Winterausrüstung: Winterausrüstung ist vom 15. November bis zum 15. März vorgeschrieben; die Polizei kann nicht ausgerüstete Fahrzeuge bei winterlichen Verhältnissen stoppen.
Pflichtausrüstung: Die Liste der Bordausrüstung ist in separaten Fahrzeugvorschriften geregelt, die hier nicht geprüft wurden.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.