Verkehrsregeln: Deutschland und Schweden im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Deutschland und Schweden die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 100 km/h | 70 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 130 km/h | 110 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.5 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.0 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.0 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Tagfahrlicht | In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | Vorgeschrieben | In einem festgelegten Zeitraum bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste | Warndreieck, Feuerlöscher |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Deutschland
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: 130 km/h ist die empfohlene Richtgeschwindigkeit; Autobahnabschnitte ohne ausgeschilderte Begrenzung sind unbeschränkt.
Winterreifen / Winterausrüstung: Die Quelle gibt an, dass Winterreifen vorgeschrieben sind, nennt jedoch keine Daten oder Bedingungen.
Schweden
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 1. Dezember bis zum 31. März, wenn die schwedische Polizei winterliche Verhältnisse feststellt.
Pflichtausrüstung: Die Quelle beschränkt die Pflicht zum Feuerlöscher auf Busse.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.