Verkehrsregeln: Deutschland und Litauen im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Deutschland und Litauen die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Deutschland | Litauen |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 100 km/h | 70 / 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 130 km/h | 110 / 120 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.5 mg/ml | 0.4 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Tagfahrlicht | In der standardisierten Quelle nicht angegeben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | Vorgeschrieben | Während eines festgelegten Zeitraums vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste | Feuerlöscher, Warndreieck, Verbandkasten, Warnweste |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Deutschland
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: 130 km/h ist die empfohlene Richtgeschwindigkeit; Autobahnabschnitte ohne ausgeschilderte Begrenzung sind unbeschränkt.
Winterreifen / Winterausrüstung: Die Quelle gibt an, dass Winterreifen vorgeschrieben sind, nennt jedoch keine Daten oder Bedingungen.
Litauen
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Autobahn: 130 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März; Schnellstraße: 120 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 10. November bis zum 31. März.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.