Verkehrsregeln: Tschechien und Litauen im Vergleich
Vergleichen Sie vor der Fahrt zwischen Tschechien und Litauen die wichtigsten grenzüberschreitenden Unterschiede.
| Regel | Tschechien | Litauen |
|---|---|---|
| Innerorts | 50 km/h | 50 km/h |
| Außerorts | 90 km/h | 70 / 90 km/h |
| Autobahnen / Schnellstraßen | 110 / 130 km/h | 110 / 120 / 130 km/h |
| Reguläre Fahrerinnen und Fahrer | 0.0 mg/ml | 0.4 mg/ml |
| Fahranfängerinnen und Fahranfänger | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Tagfahrlicht | Ganztägig vorgeschrieben | Ganztägig vorgeschrieben |
| Winterreifen / Winterausrüstung | In einem festgelegten Zeitraum bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben | Während eines festgelegten Zeitraums vorgeschrieben |
| Pflichtausrüstung | Verbandkasten | Feuerlöscher, Warndreieck, Verbandkasten, Warnweste |
| Umweltzonen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Bußgelder und Durchsetzung | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen | Aktuelle nationale oder lokale offizielle Quelle prüfen |
| Notrufnummer | 112 | 112 |
Tschechien
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Die Quelle nennt 110 km/h für Schnellstraßen und 130 km/h für Autobahnen; innerorts gelten auf diesen Straßen 80 km/h.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 1. November bis zum 31. März bei Schnee und Eis.
Litauen
Übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw: Autobahn: 130 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März; Schnellstraße: 120 km/h von April bis Oktober und 110 km/h von November bis März.
Winterreifen / Winterausrüstung: Vom 10. November bis zum 31. März.
Dies ist eine Zusammenfassung für die Reiseplanung und keine Rechtsberatung. Verkehrszeichen und die aktuellen nationalen Vorschriften haben Vorrang. Prüfen Sie vor der Abfahrt immer die verlinkte offizielle Quelle.