Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Švýcarsko vs. Nizozemsko
Před jízdou mezi zeměmi Švýcarsko a Nizozemsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Švýcarsko | Nizozemsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 80 km/h | 80 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 100 / 120 km/h | 100 / 120 / 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.5 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.1 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.1 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Zimní pneumatiky / výbava | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník | výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | Neověřeno | 112 |
Švýcarsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 100 km/h na rychlostních silnicích a 120 km/h na dálnicích.
Denní svícení: Platí od 1. ledna 2014.
Nizozemsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Obrázek dálnice ve zdroji uvádí 100, 120 a 130 km/h.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.