Pravidla silničního provozu: Srbsko vs. Slovensko
Před jízdou mezi zeměmi Srbsko a Slovensko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Srbsko | Slovensko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 80 km/h | 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 100 / 130 km/h | 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.2 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Povinné ve stanoveném období, pokud nastanou zimní podmínky | Povinné za zimních podmínek |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník, reflexní vesta | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 192 / 193 | 112 |
Srbsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: 130 km/h na dálnicích, 100 km/h na silnicích pro motorová vozidla, 80 km/h na ostatních silnicích; pro řidiče ve zkušební době platí nižší limity.
Limity alkoholu v krvi: Nulová tolerance platí také pro všechny řidiče motocyklů a mopedů.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. listopadu do 1. dubna, pokud je na silnici sníh nebo led; zimní pneumatiky s dezénem nejméně 4 mm na všech kolech.
Tísňové číslo: Policie 192, hasiči 193; ministerstvo vnitra číslo 112 neuvádí.
Slovensko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 90 km/h na dálničních úsecích v zastavěných oblastech.
Zimní pneumatiky / výbava: Povinné, pokud je vozovka zcela pokrytá sněhem nebo ledem.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.