Pravidla silničního provozu: Litva vs. Polsko
Před jízdou mezi zeměmi Litva a Polsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Litva | Polsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obec | 70 / 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 110 / 120 / 130 km/h | 120 / 140 km/h |
| Běžní řidiči | 0.4 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.0 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Povinné ve stanoveném období | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Povinná výbava | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, autolékárnička, reflexní vesta | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Litva
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Dálnice: 130 km/h od dubna do října a 110 km/h od listopadu do března; rychlostní silnice: 120 km/h od dubna do října a 110 km/h od listopadu do března.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 10. listopadu do 31. března.
Polsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: V obytných zónách platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rychlostních silnicích nebo odpovídajících směrově rozdělených silnicích; 120/140 km/h jsou limity pro směrově rozdělené rychlostní silnice a dálnice.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.